Spese di spedizione Gratis:
Acquistando questo prodotto non pagherai le spese di spedizione.
Touch screen capacitivo WVGA da 6,8" - Illuminazione tasti bianca |
Pronto per Apple CarPlay® e Android Auto™ |
Pronto per il mirroring USB Android |
Sintonizzatore DAB+ integrato e modulo Bluetooth |
Navigazione musicale wireless Bluetooth pronta |
2 Preout + subwoofer (mono) (2,0V) |
Equalizzatore a 13 bande - DSP - DTA integrato |
Ingresso AV o Ingresso videocamera (selezionabile) / Uscita AV |
Ingresso telecamera posteriore con linee guida di parcheggio integrate |
Telaio corto per una facile installazione |
Formato DIN | 2 DIN |
GUI fluida | sì |
Sfondo della GUI selezionabile | sì |
Illuminazione chiave | Colore bianco |
Memoria di backup | sì |
Attenuatore con ritorno del volume regolare | sì |
Tono sensore tattile | sì |
Telecomando IR opzionale | Sì, (KNA-RCDV331) |
Orologio digitale (24H) | sì |
Connettore ISO | sì |
Bluetooth integrato | sì |
Sintonizzatore DAB integrato | sì |
Realizzato per iPod | sì |
Funziona con Apple CarPlay | sì |
Funziona con Android Auto | sì |
Mirroring USB Android | sì |
Firmware aggiornabile | sì |
Tipo di schermo | VGA da 6,8 pollici di larghezza |
Modalità display | 4 Modalità (Full/Zoom/Normale/Auto) |
Regolazioni dello schermo | Luminosità/Tinta/Colore/Contrasto |
Funzione dimmer | Manuale/Sincronizzazione |
Livello più debole | sì |
Modalità sorgente visiva | Mirroring/CarPlay/Android Auto. |
Tipo di visualizzazione | Bagliore |
Mostra pellicola | Anti impronte digitali |
Schermo | capacitivo |
Tipo di meccanismo | Fisso |
giudice NTSC/PAL | Sì (automatico) |
Display spento | sì |
Tipo OSDC | Grafico |
Testo del menu | 14 lingue: â–º Inglese (Regno Unito) (predefinito) â–º Inglese (Stati Uniti) â–º Spagnolo â–º Francese â–º Tedesco â–º Italiano â–º Olandese â–º Russo â–º Portoghese â–º Ebraico â–º Greco â–º Polacco â–º Ceco â–º Ungherese |
Aggiornamenti software (SoC) | |
Modalità dimostrativa | sì |
Menu principale Personalizza | sì |
Tipo di schermata di apertura | standard |
Sfondo Personalizza | 6 x preset + 2 x set utente |
Interruzione R-CAM | sì |
Linee guida per il parcheggio R-CAM | sì |
Seleziona stazione | Manuale/Preimpostato (Elenco) |
Ricezione FM | sì |
Ricezione AM (MW/LW). | sì |
Preselezioni del sintonizzatore (FM/AM) | 20 preimpostazioni (15 FM / 15 AM) |
Modalità di sintonizzazione | Auto1/Auto2/Manuale |
Su/Giù Cerca/Scansiona | sì |
Inserimento automatico della memoria (AME) | sì |
Selettore FM Stereo/Mono | sì |
Sistema dati radio | sì |
Radiotesto più | sì |
Informazioni sul traffico | sì |
Ricerca locale | sì |
AF regionale | Selezionabile: AF/AF Reg/OFF |
Funzioni avanzate per altre reti (EON) | sì |
Tipo di programma Funzione (PTY) | sì |
Sintonizzatore DAB+ integrato | sì |
Marchio di certificazione radio digitale | sì |
Ricerca intelligente | sì |
Modalità di sintonizzazione / Modalità di ricerca | Auto1/Auto2/Manuale |
Preimpostazione del servizio | 15 canali * 1 banca preimpostata, |
Elenco dei servizi in ordine alfabetico | sì |
Elenco preimpostato | sì |
Ricerca alfabetica | sì |
DAB-RDS integrato TI | sì |
Informazioni sul traffico | sì |
Commutatore automatico DAB-DAB/DAB-FM | sì |
DLS (etichetta dinamica) | sì |
Ricerca PTY (tipo di programma). | sì |
Cambio annuncio (ASW) Selezionare | sì |
Collegamento morbido | sì |
Interruttore di accensione/spegnimento dell'alimentazione dell'antenna | sì |
Numero massimo di registro. telefoni per HFP e A2DP | 7 telefoni |
Profilo mani libere (HPF) | V1.6 |
Profilo vivavoce con alta qualità del suono | HFP V1.6 |
Streaming audio (A2DP) | Sì, (SBC/AAC) |
Profilo porta seriale (SPP) | sì |
Accoppiamento sicuro semplice (SSP) | sì |
Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | sì |
Numero di voci PBAP | Fino a 1000 voci della rubrica |
Cronologia delle chiamate PBAP | Fino a 20 voci di chiamate effettuate, ricevute e perse |
Profilo di accesso generico (GAP) | sì |
Profilo di rilevamento del servizio (SDP) | sì |
Profilo telecomando audio/video (AVRCP) | Sì, V1.5 |
Catchphone / Avviso di chiamata | sì |
Modalità privata | sì |
Ricerca alfabetica (rubrica) | sì |
Controllo vocale | sì |
Cancellatore di rumore | sì |
Cancella l'eco | sì |
Visualizzazione della potenza del segnale | sì |
Visualizzazione della batteria rimanente | sì |
Indicatore di associazione Bluetooth | sì |
Microfono di alta qualità con cancellazione del rumore | incluso |
Firmware Bluetooth aggiornabile | Sì, incluso negli aggiornamenti di sistema |
I file MPEG1/2 sono riproducibili | USB |
I file MPEG4 sono riproducibili | USB |
I file WMV sono riproducibili | USB |
I file H.264 sono riproducibili | USB |
I file mkv sono riproducibili | USB |
I file JPEG sono riproducibili | USB |
Terminale USB | Sì, lato posteriore / 1 m di cavo / fisso |
Tipo USB | 2.0 Alta velocità |
Funziona con Android Auto | sì |
Funziona con Apple CarPlay | sì |
Mirroring USB per Android | installa "Mirroring OA for KENWOOD" dal Playstore |
Riproduzione ripetuta | Cartella/File/Tutto |
Gioco casuale | Cartella |
Ricerca per categoria | sì |
Ricerca link | sì |
Riprendi il gioco | sì |
Visualizzazione del codice temporale | sì |
Ricarica rapida per smartphone da 1,5A | sì |
Massimo Potenza in uscita (CI di alimentazione MOSFET) | 4 x 45 W |
Pre-uscita | 2 RCA: ANTERIORE/POSTERIORE + SUB (mono) |
Livello di uscita pre-uscita | 2V |
Compensazione del volume | sì |
Controllo bilanciamento/fader | sì |
Att.(-20dB) con ritorno del volume regolare | sì |
Equalizzatore | Sì, equalizzatore grafico a 13 bande |
Processore audio digitale (DSP) | sì |
Allineamento temporale digitale (DTA) | sì |
Segnale acustico attivato/disattivato | sì |
Rumorosità | sì |
Aumento dei bassi | sì |
Controllo del tipo di auto | â–º Off â–º Compatti â–º Berlina â–º Wagon â–º Minivan â–º SUV â–º Passeggeri Van |
Dimensioni degli altoparlanti e controllo della posizione | sì |
X'over rete | X'over / HPF / LPF a 2 vie |
Controllo della posizione di ascolto / Allineamento temporale | sì |
Tipo di equalizzatore | grafico |
Equalizzatore | 13 bande |
Preselezioni equalizzatore/Impostazione utente | 7 preset / 4 set utente |
Bilanciamento e controllo del fader | sì |
Compensazione del volume della sorgente | fonte indipendente |
Memoria di configurazione audio | sì |
Uscita audio video | Sì, solo video (RCA) |
Ingresso audio/video | Sì, ingresso AV o ingresso fotocamera (selezionabile) |
Video-In per telecamera posteriore | 1 ingresso video dedicato (RCA) |
Telecamera per la retromarcia in modalità di rilevamento | Cavo del sensore di retromarcia |
Linea guida per il parcheggio | sì |
Telecomando con cavo OEM pronto | Sì, è necessaria un'interfaccia opzionale |
Funzione telecomando al volante OEM programmabile | sì |
Cavo del sensore di parcheggio (freno a mano). | sì |
Cavo di controllo dell'alimentazione (P.CON). | sì |
Cavo di controllo dimmer | sì |
Pre-uscita | 2 x RCA (anteriore/posteriore) + Sub (mono) |
Ingresso AV | 1x mini-jack (selezionabile: ingresso AV / ingresso fotocamera) |
Uscita video | RCA x1 |
Cavo del sensore di retromarcia | sì |
Ingresso telecamera posteriore | Ingresso video RCA dedicato |
Ingresso antenna FM | Connettore JASO |
Ingresso antenna DAB | PMI |
Ingresso microfono esterno | Minipresa da 3,5mm |
Gamma FM: 87,5 Mhz - 108 MHz (passo 50 Khz) | sì |
Sensibilità FM utilizzabile | 1,8μV/75ohm (S/N 30dBf) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM (Mono) | 50dB |
Separazione stereo FM (1 kHz) | 35dB |
Gamma MW: 531kHz - 1611kHz (passo 9kHz) | sì |
Sensibilità utilizzabile MW | 99μV |
Banda III - Gamma di frequenza | 174,928 MHz - 239,2 MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | - 98dBm |
Rapporto segnale-rumore | 82dB |
Formato audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
Tipo di connettore antenna DAB | PMI |
Tensione di uscita | 14 V (da 10,5 V a 16 V consentiti) |
Corrente massima | < 100 mA |
Tecnologia | Bluetooth V4.1 |
Frequenza | 2.402 - 2.48 GHz |
Potenza di uscita | +8dBm(max), classe di potenza 1 |
Portata massima | Linea di vista ca. 10 metri |
Profilo vivavoce (HFP) | Sì, V 1.6 |
Profilo porta seriale (SPP) | sì |
Profilo di distribuzione audio avanzato (A2DP) | sì |
Codec audio | SBC/CAA |
Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | sì |
Compatibilità versione USB | USB 2.0 ad alta velocità |
File system | FAT 16/32, exFAT |
Massima corrente di alimentazione | 1500 mA |
Convertitore D/A | 24 bit |
Decodificatore video | MPEG1/2/4, WMV, H.264, MKV |
Decodificatore audio | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Massima potenza | 45 W x 4 |
Potenza in uscita (DIN45324,+B=14.4v) | 21 L x 4 |
Banda di frequenza di uscita | 20 Hz ~ 20 kHz |
Livello di preout | 2000 mV / 10 kOhm, |
Impedenza di preuscita | ≤ 1400 Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Banda di frequenza - Anteriore | 62,5 Hz ~ 16 kHz |
Guadagno equalizzatore | –9dB ~ +9dB |
X'over a 2 vie/anteriore/posteriore (HPF)/frequenza | minimo/30/ ... /220/250Hz |
X'over a 2 vie/anteriore/posteriore (HPF)/pendenza | -6/-12/-18/-24 (dB/ott) |
X'over a 2 vie/Subwoofer (LPF)/Frequenza | 30/40/ ...250 Hz/attraverso |
X'over a 2 vie / Subwoofer (LPF) / Pendenza | -6/-12/-18/-24 (dB/ott) |
Posizione: Ritardo a 2 vie (anteriore/posteriore/sotto). | 0 cm ~ 610 cm (passo 1 cm) |
Livello subwoofer | -40dB ~ 6dB |
Tipo di equalizzatore | Grafico |
Banda di frequenza | 13 bande |
Sistema colore dell'ingresso video esterno | NTSC/PAL |
Livello di ingresso video esterno (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Audio esterno max. Livello di ingresso (RCA) | 1,5 V / 25 kOhm |
Dimensioni dello schermo (diagonale) | 6,75 pollici di larghezza |
Dimensioni dello schermo (LxA) | 151,8 x 79,7 mm |
Sistema di visualizzazione | Pannello LCD TN trasparente |
Sistema di guida | Sistema a matrice attiva TFT |
Numero di pixel | 1152000 pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB) |
Pixel effettivi | 99,99% |
Disposizione dei pixel | Rigato RGB |
Retroilluminazione | LED (diodo a emissione di luce) |
Tensione di esercizio | 14,4 V (10,5 ~ 16 V consentiti) |
Dimensioni (LxAxP) | 178 x 100 x 75 mm |
Il peso | 1,1 gr. |
Peso, incl. manica e bocchetta | 1,3 kg |
Non sono stati ancora lasciati commenti per questo prodotto vuoi essere il primo ?