Con il suo stile moderno ed un suono davvero musicale, CD 60 ispira gli ascoltatori a scoprire nuovi dettagli nei loro CD preferiti
Spese di spedizione Gratis:
Acquistando questo prodotto non pagherai le spese di spedizione.
Costruito con materiali di altissima qualità e perfezionato da Sound Master, per ispirare gli ascoltatori a scoprire nuovi dettagli nei loro CD preferiti.
Design iconico per gli amanti del CD
CD 60 è per coloro che amano la loro collezione di CD e che cercano di scoprire nuovi dettagli, ad ogni ascolto
Il design strutturale, i materiali moderni e il funzionamento intuitivo rendono il lettore CD 60 incredibile da vedere quanto da ascoltare.
Un design coordinato e la tecnologia compatibile rendono Marantz CD 60 un compagno naturale per MODEL 40n, MODEL 30 o altri amplificatori Marantz
Unit (W x H x D mm) | 442 x 129 x 396 |
Cabinet Size | 442 x 129 x 380 |
Net weight | 7.5kg |
Packaging Dimensions (W x H x D mm) | 525×249×511 |
Packaging gross weight | 10.2kg |
Carton Color | 1 Color (Material color Brown Printing Black) |
Cushion / Packing | 4 Separate / Sheet |
Panel Color | SG / BL |
Front (Center) Panel | Alminum |
Back-shell | Mold |
Side cover | SECC t0.8mm with 2 straight parting line |
Top cover | SECC t0.8mm with 2 straight parting line |
Side screw | Copper plated Φ4mm |
Chassis Material | SECC t1.0mm |
Bottom Layer | Double Bottom 1st plate : t1.0mm |
Function button | Mold SG : Alminum deposition |
Rotary Knob | Mold SG : Alminum deposition (Phones) |
Power button | Mold SG : Alminum deposition |
Foot | ABS resin with rigid rib w/Spray Painting (H : 15mm) |
Other | Continuity ID |
Risposta in frequenza | USB DSD:2Hz - 50kHz (-3dB) USB PCM:2Hz - 50kHz (-1.5dB) CD:2Hz - 20kHz |
Harmonic distortion | USB DSD :0.0006% USB PCM 24bit: 0.0005% CD: 0.0015% |
S/N | USB DSD: 110dB USB PCM 24bit: 118dB CD: 118dB |
Gamma dinamica | USB DSD: 110dB USB PCM 24bit: 118dB CD: 101dB |
Line Output Level | 2.2Vrms |
Headphone Output Level | 28mW / 32 ohms |
Power Consumption | 38W |
at Standby | 0.3W |
Output Circuit | New HDAM + HDAM-SA2 |
Power Transformer | EI |
Headphone Circuit | High slew rate op-amp + HDAM-SA2 |
H/P Amp Gain Setting | Yes (Low / Mid / High) |
(DE)PURE DIRECT / (MZ) AUDIO EX | No (Digital Out On/Off+Dimmer) |
DAC Circuit | ES9016K2M |
Digital Filter | Filter 1, 2 Selectable |
DAC Master Clock Design (Not Support Network Playback) | No activate ASRC in ES9016K2M |
Mechanism | JTL101Y |
Disc Type | CD / CD-R / CD-RW |
MP3 | Yes |
WMA | Yes |
Firmware Update | Yes |
Fixed Analog Output (RCA) | 1 (Gold Plated) |
Optical input / output (Maximum Support) | 0 / 1 |
Coaxial input / output (Maximum Support) | 0 / 1 |
Headphone Output | 1 |
Remote Control Bus Terminal | Yes (RC-5 In / Out) w/ External / Internal Select Switch |
Flasher Input | Yes (U ver) |
AC Inlet | Yes |
USB A | 1 (Front) Mass Storage Class 5V/1A |
Module or Main Device | MLC3730S |
Support format | FAT 16/32 |
AAC | Yes |
WAV | Yes (~192kHz/24bit) |
FLAC | Yes (~192kHz/24bit) |
ALAC | Yes (~96kHz/24bit) |
AIFF | Yes (~196kHz/24bit) |
DSD (DIFF / DSF) | Yes(~5.6MHz) |
DSD Native Playback | Yes |
USB Firmware Update | Yes |
Remote Controller | System Remote (Amp and CD Player Control) |
Unit control (Button) | Tact Switch : 7 POWER, Play/Pause, Stop, Input, Open/Close, Fwd, Rev |
Unit control (Knob) | 1 Phones Level |
LED | Protection: 1 Red |
Front Panel Display | FLD 5x7Dots 16dgits, 2Line CIG25-1607N |
Display Language | Alphabetical |
Dimmer for Front Display | Bright / Dim / Dark / Off |
Control with App via Network Player (Use Remote Control Bus) | Yes |
Synchronously turn on amplifier and switch the input (Use Remote Control Bus) | Yes |
USB Plug-in Play | No |
Last Function Memory | Yes |
Timer Play (Need external audio timer) | Yes On/Off selectable in Menu |
Auto Standby Mode | Yes |
Other | Yes |
Accessory Box | Yes |
Owner's Manual | Web Manual N (English, German, French, Italian, Dutch, Spanish, Swedish, Polish, Russian) U: (English, French, Spanish) K: (Simplified Chinese) F: (Japanese) Paper F: (Japanese) |
Quick Start Guide | Paper N: (English, German, French, Italian, Dutch, Spanish, Swedish, Polish, Russian) U: (English, French, Spanish) K: (Simplified Chinese) F: (Japanese) |
Remote Controller | Yes (Continuity ID) Mold Top |
Battery | Yes (AAA x2) |
Power Cord | Yes |
Other | Stereo RCA Cable x1 Remote connector cable x1 |
Non sono stati ancora lasciati commenti per questo prodotto vuoi essere il primo ?